Resultados Finales Categoría Absoluta
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
1 | Guatemala | * | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 13.0 | 7 | 0 | 118.0 |
2 | El Salvador | 2½ | * | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 12.0 | 9 | 0 | 116.0 |
3 | Nicaragua | 2 | 1½ | * | ½ | 2½ | 3 | 9.5 | 5 | 0 | 93.8 |
4 | Panama | ½ | 1½ | 3½ | * | 2 | 1½ | 9.0 | 3 | 0 | 86.8 |
5 | Costa Rica | 1 | 1½ | 1½ | 2 | * | 2½ | 8.5 | 3 | 0 | 83.3 |
6 | Honduras | 1 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | * | 8.0 | 3 | 0 | 81.8 |
Ronda 1
1. Ronda el 2013/10/12 a las 09:00am | ||||||||
M. | 1 | Panama | Elo | - | 6 | Nicaragua | Elo | 3½: ½ |
1.1 | IM | Baules, Jorge | 2311 | - | Ortiz, Marcos | 2208 | 1 - 0 | |
1.2 | FM | Aizpurua, Patrick | 2149 | - | Guevara, Carlos | 2254 | 1 - 0 | |
1.3 | Fuentes, Adrian | 2039 | - | Espinoza, Felix | 2170 | 1 - 0 | ||
1.4 | FM | Esquivel, Luis | 2094 | - | Aviles, Fernando | 2060 | ½ - ½ | |
M. | 2 | Honduras | Elo | - | 5 | Costa Rica | Elo | 1½:2½ |
2.1 | IM | Urbina, Ricardo | 2271 | - | IM | Arias Santana, Mauricio | 2264 | 0 - 1 |
2.2 | FM | Colindres, Daniel | 2216 | - | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 2290 | ½ - ½ |
2.3 | Gavarrete, Nahum | 2120 | - | Carvajal Gorgona, Jonathan | 2239 | 1 - 0 | ||
2.4 | Solorzano, Andres | 1920 | - | Angulo Cubero, Oscar | 2087 | 0 - 1 | ||
M. | 3 | Guatemala | Elo | - | 4 | El Salvador | Elo | 1½:2½ |
3.1 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2404 | - | IM | Arias, Lemmys A. | 2329 | ½ - ½ |
3.2 | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2242 | - | FM | Arias, Daniel | 2179 | 1 - 0 |
3.3 | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2185 | - | Giron, Jorge Ernesto | 2015 | 0 - 1 | |
3.4 | Giron, David | 2065 | - | Sanchez, David | 1811 | 0 - 1 |
Ronda 2
2. Ronda el 2013/10/12 a las 04:00pm | ||||||||
M. | 6 | Nicaragua | Elo | - | 4 | El Salvador | Elo | 1½:2½ |
1.1 | Ortiz, Marcos | 2208 | - | IM | Arias, Lemmys A. | 2329 | 0 - 1 | |
1.2 | Guevara, Carlos | 2254 | - | FM | Arias, Daniel | 2179 | 0 - 1 | |
1.3 | Aviles, Fernando | 2060 | - | Giron, Jorge Ernesto | 2015 | ½ - ½ | ||
1.4 | FM | Rocha, Maximiliano | 2146 | - | Hernandez, Diego | 1940 | 1 - 0 | |
M. | 5 | Costa Rica | Elo | - | 3 | Guatemala | Elo | 1 : 3 |
2.1 | IM | Arias Santana, Mauricio | 2264 | - | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2404 | ½ - ½ |
2.2 | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 2290 | - | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2242 | ½ - ½ |
2.3 | Carvajal Gorgona, Jonathan | 2239 | - | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2185 | 0 - 1 | |
2.4 | Angulo Cubero, Oscar | 2087 | - | Giron, David | 2065 | 0 - 1 | ||
M. | 1 | Panama | Elo | - | 2 | Honduras | Elo | 1½:2½ |
3.1 | IM | Baules, Jorge | 2311 | - | FM | Colindres, Daniel | 2216 | ½ - ½ |
3.2 | FM | Aizpurua, Patrick | 2149 | - | Gavarrete, Nahum | 2120 | 0 - 1 | |
3.3 | Fuentes, Adrian | 2039 | - | Solorzano, Andres | 1920 | 1 - 0 | ||
3.4 | Leon, Orlando | 2032 | - | FM | Velasquez, Hector | 2128 | 0 - 1 |
Ronda 3
3. Ronda el 2103/10/13 a las 04:00pm | ||||||||
M. | 2 | Honduras | Elo | - | 6 | Nicaragua | Elo | 1 : 3 |
1.1 | IM | Urbina, Ricardo | 2271 | - | Guevara, Carlos | 2254 | ½ - ½ | |
1.2 | FM | Colindres, Daniel | 2216 | - | Espinoza, Felix | 2170 | 0 - 1 | |
1.3 | Gavarrete, Nahum | 2120 | - | Aviles, Fernando | 2060 | ½ - ½ | ||
1.4 | FM | Velasquez, Hector | 2128 | - | FM | Rocha, Maximiliano | 2146 | 0 - 1 |
M. | 3 | Guatemala | Elo | - | 1 | Panama | Elo | 3½: ½ |
2.1 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2404 | - | IM | Baules, Jorge | 2311 | 1 - 0 |
2.2 | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2242 | - | FM | Aizpurua, Patrick | 2149 | ½ - ½ |
2.3 | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2185 | - | Fuentes, Adrian | 2039 | 1 - 0 | |
2.4 | Giron, David | 2065 | - | FM | Esquivel, Luis | 2094 | 1 - 0 | |
M. | 4 | El Salvador | Elo | - | 5 | Costa Rica | Elo | 2½:1½ |
3.1 | IM | Arias, Lemmys A. | 2329 | - | IM | Arias Santana, Mauricio | 2264 | ½ - ½ |
3.2 | FM | Arias, Daniel | 2179 | - | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 2290 | ½ - ½ |
3.3 | Giron, Jorge Ernesto | 2015 | - | Angulo Cubero, Oscar | 2087 | 1 - 0 | ||
3.4 | Sanchez, David | 1811 | - | WFM | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1841 | ½ - ½ |
Ronda 4
4. Ronda el 2103/10/14 a las 09:00am | ||||||||
M. | 6 | Nicaragua | Elo | - | 5 | Costa Rica | Elo | 2½:1½ |
1.1 | Ortiz, Marcos | 2208 | - | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 2290 | ½ - ½ | |
1.2 | Guevara, Carlos | 2254 | - | Carvajal Gorgona, Jonathan | 2239 | 0 - 1 | ||
1.3 | Espinoza, Felix | 2170 | - | Angulo Cubero, Oscar | 2087 | 1 - 0 | ||
1.4 | Aviles, Fernando | 2060 | - | WFM | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1841 | 1 - 0 | |
M. | 1 | Panama | Elo | - | 4 | El Salvador | Elo | 1½:2½ |
2.1 | IM | Baules, Jorge | 2311 | - | IM | Arias, Lemmys A. | 2329 | 0 - 1 |
2.2 | Fuentes, Adrian | 2039 | - | FM | Arias, Daniel | 2179 | 0 - 1 | |
2.3 | FM | Esquivel, Luis | 2094 | - | Giron, Jorge Ernesto | 2015 | ½ - ½ | |
2.4 | Leon, Orlando | 2032 | - | Sanchez, David | 1811 | 1 - 0 | ||
M. | 2 | Honduras | Elo | - | 3 | Guatemala | Elo | 1 : 3 |
3.1 | IM | Urbina, Ricardo | 2271 | - | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2404 | 0 - 1 |
3.2 | FM | Colindres, Daniel | 2216 | - | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2242 | 1 - 0 |
3.3 | Solorzano, Andres | 1920 | - | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2185 | 0 - 1 | |
3.4 | FM | Velasquez, Hector | 2128 | - | Giron, David | 2065 | 0 - 1 |
Ronda 5
5. Ronda el 2103/10/14 a las 04:00pm | ||||||||
M. | 3 | Guatemala | Elo | - | 6 | Nicaragua | Elo | 2 : 2 |
1.1 | IM | Juarez Flores, Carlos A. | 2404 | - | Ortiz, Marcos | 2208 | ½ - ½ | |
1.2 | FM | Cu Hor, Winston Darwin | 2242 | - | Espinoza, Felix | 2170 | ½ - ½ | |
1.3 | IM | Lorenzana, Wilson Estuardo | 2185 | - | Aviles, Fernando | 2060 | ½ - ½ | |
1.4 | Giron, David | 2065 | - | FM | Rocha, Maximiliano | 2146 | ½ - ½ | |
M. | 4 | El Salvador | Elo | - | 2 | Honduras | Elo | 2 : 2 |
2.1 | IM | Arias, Lemmys A. | 2329 | - | IM | Urbina, Ricardo | 2271 | ½ - ½ |
2.2 | FM | Arias, Daniel | 2179 | - | FM | Colindres, Daniel | 2216 | ½ - ½ |
2.3 | Giron, Jorge Ernesto | 2015 | - | Solorzano, Andres | 1920 | 1 - 0 | ||
2.4 | Hernandez, Diego | 1940 | - | FM | Velasquez, Hector | 2128 | 0 - 1 | |
M. | 5 | Costa Rica | Elo | - | 1 | Panama | Elo | 2 : 2 |
3.1 | IM | Arias Santana, Mauricio | 2264 | - | IM | Baules, Jorge | 2311 | ½ - ½ |
3.2 | IM | Murillo Tsijli, Alexis | 2290 | - | FM | Aizpurua, Patrick | 2149 | 1 - 0 |
3.3 | Carvajal Gorgona, Jonathan | 2239 | - | Fuentes, Adrian | 2039 | ½ - ½ | ||
3.4 | WFM | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1841 | - | FM | Esquivel, Luis | 2094 | 0 - 1 |