CLASIFICACIÓN DESPUÉS DE LA RONDA 4
SECCIÓN ABSOLUTA
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
|
|||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | IM | Juarez Flores Carlos A. | 2419 | GUA | 7300018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 2211 | |
2 | FM | Cu Hor Winston Darwin | 2315 | GUA | 7300662 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 4 | 2190 | |
3 | FM | Quinonez Centeno Carlos David | 2257 | GUA | 7300530 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 2144 | |
4 | IM | Lorenzana Wilson Estuardo | 2233 | GUA | 7300239 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2095 | ||
5 | FM | Juarez Flores Gustavo E. | 2097 | GUA | 7300034 | 1 | 1.0 | 1 | 1000 | ||||
|
|||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | IM | Arias Lemnys A. | 2308 | ESA | 6700284 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 2263 | |
2 | FM | Arias Daniel | 2242 | ESA | 6700640 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 2207 | |
3 | FM | Chavez Ricardo Ernesto | 2253 | ESA | 6700098 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 1906 | |
4 | CM | Giron Jorge Ernesto | 2223 | ESA | 6702309 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2162 | ||
5 | Pacheco Julio | 1961 | ESA | 6700764 | 1 | 1.0 | 1 | 1000 | |||||
|
|||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | FM | Sanchez Jorge Luis | 2107 | PAN | 6600280 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 2256 | |
2 | Ramos Efren Andres | 2203 | PAN | 6100538 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 2208 | |||
3 | Leon Orlando | 2043 | PAN | 6600913 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2171 | |||
4 | Tapia Alexei | 2094 | PAN | 6600581 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 2208 | |||
5 | Ulloa Ruben Guillermo | 2016 | PAN | 6601243 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 1759 | |||
|
|||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | FM | Pilarte Rene | 2175 | NCA | 6100082 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2129 | |||
2 | FM | Alfaro William | 2204 | NCA | 6100457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2224 | |
3 | FM | Rocha Maximiliano | 2221 | NCA | 6100775 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 2144 | |
4 | Ortiz Marcos | 2217 | NCA | 6100678 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 3 | 2165 | |||
5 | Picado Jorge | 2207 | NCA | 6100376 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 1756 | |||
|
|||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Chinchilla Alejandro Jose | 2151 | HON | 8401136 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 4 | 2252 | ||
2 | FM | Gavarrete Nahun | 2105 | HON | 8400709 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 2241 | ||
3 | Cardenas Carbajal Nilson | 2081 | HON | 8401128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 2191 | ||
4 | Villanueva Marcio | 0 | HON | 8402132 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 2143 | ||
5 | Montecinos Jorge | 0 | HON | 8401209 | 0 | 0.0 | 1 | 1961 | |||||
|
|||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | FM | Duran Vega Sergio | 2279 | CRC | 6501311 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | 2260 | |
2 | FM | Jimenez Garcia Emmanuel | 2210 | CRC | 6504779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2205 | |
3 | Solano Cuya Bryan | 2149 | CRC | 6504299 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 4 | 2205 | ||
4 | Ramirez Arroyo Joan Emmanuel | 2045 | CRC | 6505007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2170 |
SECCIÓN FEMENINA
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
|
|||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Medrano Maria Luisa | 1549 | NCA | 6103200 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 1775 | |||
2 | Arevalo Maria Gabriela | 1509 | NCA | 6103138 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 1794 | ||||
3 | WFM | Mendieta Kathya | 1938 | NCA | 6101496 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1732 | ||
4 | WIM | Granados Diaz Maria Esther | 1838 | NCA | 6101488 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1516 | ||
5 | Galan Daniela | 1737 | NCA | 6102670 | 0 | 0.0 | 1 | 1000 | |||||
|
|||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | WFM | Sanchez Ingrid | 2012 | ESA | 6700217 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 1680 | ||
2 | WCM | Garcia Mendez Alcira Guadalup | 1725 | ESA | 6702945 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 1794 | ||
3 | Guardado Flores Diana Beatriz | 1683 | ESA | 6703062 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 1926 | ||||
4 | WCM | De Leon Stephanie | 1654 | ESA | 6703127 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 1680 | |||
5 | Hernandez Bera | 1845 | ESA | 6700080 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1419 | ||||
|
|||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | WIM | Mazariegos Silvia Carolina | 1991 | GUA | 7300115 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 1775 | ||
2 | WIM | Mencos Claudia | 2010 | GUA | 7300573 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 1844 | ||
3 | WIM | Sotomayor Villatoro Silvi | 1913 | GUA | 7301057 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 1694 | |||
4 | WCM | Figueroa Julissa | 1793 | GUA | 7300450 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 1407 | ||
5 | Cruz Lima Kimberly Esmeralda | 1718 | GUA | 7301480 | 1 | 1.0 | 1 | 1000 | |||||
|
|||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | WCM | Gonzalez Yaribeth | 1812 | PAN | 6600344 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 1680 | ||
2 | WCM | Barria Baker Raisa Melissa | 1946 | PAN | 6600336 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 1937 | ||
3 | WCM | Munoz Alba | 1704 | PAN | 6600514 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 1876 | |||
4 | Pitti Dariana | 0 | PAN | 6601880 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 1652 | ||||
5 | Arosemena Dalia | 0 | PAN | 6601502 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 1397 | ||||
|
|||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | WCM | Fernandez Alacha Mirna Gracie | 1501 | HON | 8400482 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.0 | 4 | 1841 | |
2 | WFM | Ortiz Katherine Berenice | 1862 | HON | 8400474 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 1798 | |
3 | WCM | Ortiz Rosa Daniela | 1566 | HON | 8400547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 1596 | |
4 | Lopez Rosany | 0 | HON | 8401934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1600 |