2013 CARIFTA JUNIOR CHAMPIONSHIP - U16 ABSOLUTO
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Poon Yu Tien | BAR | 2024 | 6.0 | 26.5 | 0.0 | 21.0 | |
2 | Walker Alistair | JAM | 1879 | 6.0 | 25.0 | 0.0 | 21.0 | |
3 | Gyles Romell | JAM | 0 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 19.5 | |
4 | Johnson Joshua | TRI | 2011 | 5.0 | 22.0 | 0.0 | 23.0 | |
5 | Miller Rachel | JAM | 1625 | 5.0 | 21.5 | 0.0 | 19.0 | |
6 | Williams Jordan | JAM | 0 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
7 | Richards Allon | BAR | 1861 | 4.5 | 22.0 | 0.0 | 24.0 | |
8 | Belinfante Nathan | JAM | 0 | 4.5 | 21.0 | 0.0 | 19.5 | |
9 | WCM | Smith Javanna | TRI | 1678 | 4.5 | 17.0 | 0.0 | 18.5 |
10 | Lawson Jason | JAM | 0 | 4.5 | 16.5 | 0.0 | 19.0 | |
11 | Lord John | JAM | 0 | 4.5 | 16.0 | 0.0 | 19.0 | |
12 | Issa Elias | JAM | 1591 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 21.0 | |
13 | Boxhill Sekani | JAM | 0 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 21.0 | |
14 | Orgill Joshua | JAM | 0 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 20.0 | |
15 | Christie Michael | JAM | 0 | 4.0 | 18.0 | 0.0 | 19.0 | |
16 | Lowe Jordan | JAM | 0 | 4.0 | 17.0 | 0.0 | 19.0 | |
17 | Benschop Jomar | ARU | 0 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 20.5 | |
18 | Lowe Justin | JAM | 0 | 4.0 | 13.5 | 0.0 | 14.0 | |
19 | Donaldson Akelia | JAM | 0 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 14.0 | |
20 | De Mey Maria Paula | ARU | 1490 | 4.0 | 12.5 | 0.0 | 17.0 | |
21 | Gali Sandeep | BAH | 1667 | 3.5 | 15.0 | 0.0 | 20.5 | |
22 | Grannell Tahj | JAM | 0 | 3.5 | 14.5 | 0.0 | 18.5 | |
23 | March Wayne | JAM | 0 | 3.5 | 14.5 | 0.0 | 19.0 | |
24 | Steadman Tevanio | JAM | 0 | 3.5 | 13.5 | 0.0 | 12.5 | |
25 | Malladi Srinivas | JAM | 0 | 3.5 | 12.5 | 0.0 | 18.0 | |
26 | Fournillier Savio | TRI | 0 | 3.5 | 11.5 | 0.0 | 14.5 | |
27 | Gayle Malik | JAM | 0 | 3.5 | 11.0 | 0.0 | 17.5 | |
28 | Gardner Sheanel | JAM | 0 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 17.5 | |
29 | Laing Monique | JAM | 0 | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 16.0 | |
30 | Sims Andre | TRI | 0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 15.5 | |
31 | Green Javony | JAM | 0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 17.0 | |
32 | Garraway Chaz | BAH | 0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 15.5 | |
33 | Rose David | JAM | 0 | 2.5 | 11.0 | 0.0 | 18.0 | |
34 | Simpson Lindberg | JAM | 0 | 2.5 | 9.5 | 0.0 | 15.5 | |
35 | Yapp Mareo | JAM | 0 | 2.5 | 9.5 | 0.0 | 14.5 | |
36 | Brooks Brian | JAM | 0 | 2.0 | 13.0 | 0.0 | 16.0 | |
37 | Martin Tahj | JAM | 0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 14.0 | |
38 | Stanley Brandon | JAM | 0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 12.5 | |
39 | Forbes Lyle | JAM | 0 | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 15.0 | |
40 | Cumberbatch Gabriela | BAR | 0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 12.5 | |
41 | Bailey Ajenai | JAM | 0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | |
42 | Prescod Bryan | BAR | 1795 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |
Campbell Gario | JAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | ||
Grant Kevin | JAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | ||
Leslie Javar | JAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | ||
Parchment Jeremy | JAM | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
Emparejamientos/Resultados
7. Ronda el 2013/04/08 a las 9.00 a.m.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Johnson Joshua | 2011 | 4½ | ½ - ½ | 5½ | Poon Yu Tien | 2024 | 1 | ||
2 | 4 | Richards Allon | 1861 | 4½ | 0 - 1 | 5 | Walker Alistair | 1879 | 3 | ||
3 | 12 | Belinfante Nathan | 0 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Gyles Romell | 0 | 28 | ||
4 | 8 | Miller Rachel | 1625 | 4 | 1 - 0 | 4 | Issa Elias | 1591 | 9 | ||
5 | 45 | Williams Jordan | 0 | 4 | 1 - 0 | 4 | Boxhill Sekani | 0 | 14 | ||
6 | 32 | Lord John | 0 | 3½ | 1 - 0 | 4 | Christie Michael | 0 | 17 | ||
7 | 6 | WCM | Smith Javanna | 1678 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Gali Sandeep | 1667 | 7 | |
8 | 38 | Orgill Joshua | 0 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Benschop Jomar | 0 | 13 | ||
9 | 25 | Grannell Tahj | 0 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Lawson Jason | 0 | 30 | ||
10 | 36 | March Wayne | 0 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Donaldson Akelia | 0 | 19 | ||
11 | 29 | Laing Monique | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | De Mey Maria Paula | 1490 | 10 | ||
12 | 22 | Gardner Sheanel | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Lowe Justin | 0 | 34 | ||
13 | 33 | Lowe Jordan | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | Sims Andre | 0 | 42 | ||
14 | 46 | Yapp Mareo | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Fournillier Savio | 0 | 21 | ||
15 | 41 | Simpson Lindberg | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Malladi Srinivas | 0 | 35 | ||
16 | 40 | Rose David | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Steadman Tevanio | 0 | 44 | ||
17 | 20 | Forbes Lyle | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Gayle Malik | 0 | 24 | ||
18 | 27 | Green Javony | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Brooks Brian | 0 | 15 | ||
19 | 23 | Garraway Chaz | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Martin Tahj | 0 | 37 | ||
20 | 11 | Bailey Ajenai | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Stanley Brandon | 0 | 43 | ||
21 | 18 | Cumberbatch Gabriela | 0 | 1 | 1 | bye | |||||
22 | 5 | Prescod Bryan | 1795 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
23 | 16 | Campbell Gario | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
24 | 26 | Grant Kevin | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
25 | 31 | Leslie Javar | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
26 | 39 | Parchment Jeremy | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
6. Ronda el 2013/04/07 a las 2.30 p.m.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Poon Yu Tien | 2024 | 5 | ½ - ½ | 4 | Richards Allon | 1861 | 4 | ||
2 | 9 | Issa Elias | 1591 | 4 | 0 - 1 | 4 | Walker Alistair | 1879 | 3 | ||
3 | 14 | Boxhill Sekani | 0 | 3½ | ½ - ½ | 4 | Belinfante Nathan | 0 | 12 | ||
4 | 30 | Lawson Jason | 0 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Johnson Joshua | 2011 | 2 | ||
5 | 28 | Gyles Romell | 0 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Orgill Joshua | 0 | 38 | ||
6 | 13 | Benschop Jomar | 0 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Miller Rachel | 1625 | 8 | ||
7 | 17 | Christie Michael | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | Gardner Sheanel | 0 | 22 | ||
8 | 19 | Donaldson Akelia | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Williams Jordan | 0 | 45 | ||
9 | 7 | Gali Sandeep | 1667 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Lowe Jordan | 0 | 33 | ||
10 | 35 | Malladi Srinivas | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | WCM | Smith Javanna | 1678 | 6 | |
11 | 21 | Fournillier Savio | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | March Wayne | 0 | 36 | ||
12 | 24 | Gayle Malik | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lord John | 0 | 32 | ||
13 | 44 | Steadman Tevanio | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Grannell Tahj | 0 | 25 | ||
14 | 10 | De Mey Maria Paula | 1490 | 2 | 1 - 0 | 2 | Green Javony | 0 | 27 | ||
15 | 15 | Brooks Brian | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Laing Monique | 0 | 29 | ||
16 | 20 | Forbes Lyle | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Lowe Justin | 0 | 34 | ||
17 | 42 | Sims Andre | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Garraway Chaz | 0 | 23 | ||
18 | 41 | Simpson Lindberg | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Bailey Ajenai | 0 | 11 | ||
19 | 37 | Martin Tahj | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Cumberbatch Gabriela | 0 | 18 | ||
20 | 43 | Stanley Brandon | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Yapp Mareo | 0 | 46 | ||
21 | 40 | Rose David | 0 | 1½ | 1 | bye | |||||
22 | 5 | Prescod Bryan | 1795 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
23 | 16 | Campbell Gario | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
24 | 26 | Grant Kevin | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
25 | 31 | Leslie Javar | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
26 | 39 | Parchment Jeremy | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
5. Ronda el 2013/04/07 a las 9.00 a.m.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Walker Alistair | 1879 | 4 | 0 - 1 | 4 | Poon Yu Tien | 2024 | 1 | ||
2 | 2 | Johnson Joshua | 2011 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Richards Allon | 1861 | 4 | ||
3 | 8 | Miller Rachel | 1625 | 3 | ½ - ½ | 3 | Boxhill Sekani | 0 | 14 | ||
4 | 22 | Gardner Sheanel | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Issa Elias | 1591 | 9 | ||
5 | 12 | Belinfante Nathan | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | Christie Michael | 0 | 17 | ||
6 | 6 | WCM | Smith Javanna | 1678 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Lawson Jason | 0 | 30 | |
7 | 45 | Williams Jordan | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Benschop Jomar | 0 | 13 | ||
8 | 36 | March Wayne | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Gyles Romell | 0 | 28 | ||
9 | 38 | Orgill Joshua | 0 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Brooks Brian | 0 | 15 | ||
10 | 25 | Grannell Tahj | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | Gali Sandeep | 1667 | 7 | ||
11 | 29 | Laing Monique | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Donaldson Akelia | 0 | 19 | ||
12 | 32 | Lord John | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | Fournillier Savio | 0 | 21 | ||
13 | 33 | Lowe Jordan | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Garraway Chaz | 0 | 23 | ||
14 | 27 | Green Javony | 0 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Malladi Srinivas | 0 | 35 | ||
15 | 34 | Lowe Justin | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | De Mey Maria Paula | 1490 | 10 | ||
16 | 24 | Gayle Malik | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Rose David | 0 | 40 | ||
17 | 18 | Cumberbatch Gabriela | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Steadman Tevanio | 0 | 44 | ||
18 | 43 | Stanley Brandon | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Forbes Lyle | 0 | 20 | ||
19 | 37 | Martin Tahj | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sims Andre | 0 | 42 | ||
20 | 46 | Yapp Mareo | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Simpson Lindberg | 0 | 41 | ||
21 | 11 | Bailey Ajenai | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
22 | 5 | Prescod Bryan | 1795 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
23 | 16 | Campbell Gario | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
24 | 26 | Grant Kevin | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
25 | 31 | Leslie Javar | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
26 | 39 | Parchment Jeremy | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
4. Ronda el 2013/04/06 a las 2.30 p.m.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Poon Yu Tien | 2024 | 3 | 1 - 0 | 3 | Miller Rachel | 1625 | 8 | ||
2 | 3 | Walker Alistair | 1879 | 3 | 1 - 0 | 3 | Johnson Joshua | 2011 | 2 | ||
3 | 4 | Richards Allon | 1861 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Orgill Joshua | 0 | 38 | ||
4 | 9 | Issa Elias | 1591 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Williams Jordan | 0 | 45 | ||
5 | 28 | Gyles Romell | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | WCM | Smith Javanna | 1678 | 6 | |
6 | 29 | Laing Monique | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Belinfante Nathan | 0 | 12 | ||
7 | 33 | Lowe Jordan | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Boxhill Sekani | 0 | 14 | ||
8 | 15 | Brooks Brian | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Gardner Sheanel | 0 | 22 | ||
9 | 17 | Christie Michael | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Grannell Tahj | 0 | 25 | ||
10 | 7 | Gali Sandeep | 1667 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Lord John | 0 | 32 | ||
11 | 10 | De Mey Maria Paula | 1490 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | March Wayne | 0 | 36 | ||
12 | 13 | Benschop Jomar | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Green Javony | 0 | 27 | ||
13 | 44 | Steadman Tevanio | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Lawson Jason | 0 | 30 | ||
14 | 19 | Donaldson Akelia | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Martin Tahj | 0 | 37 | ||
15 | 21 | Fournillier Savio | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Stanley Brandon | 0 | 43 | ||
16 | 23 | Garraway Chaz | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Simpson Lindberg | 0 | 41 | ||
17 | 40 | Rose David | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Lowe Justin | 0 | 34 | ||
18 | 35 | Malladi Srinivas | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Yapp Mareo | 0 | 46 | ||
19 | 42 | Sims Andre | 0 | 1 | 0 - 1 | ½ | Gayle Malik | 0 | 24 | ||
20 | 11 | Bailey Ajenai | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cumberbatch Gabriela | 0 | 18 | ||
21 | 20 | Forbes Lyle | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
22 | 5 | Prescod Bryan | 1795 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
23 | 16 | Campbell Gario | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
24 | 26 | Grant Kevin | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
25 | 31 | Leslie Javar | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
26 | 39 | Parchment Jeremy | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
3. Ronda el 2013/04/06 a las 9.00 a.m.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | Belinfante Nathan | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Poon Yu Tien | 2024 | 1 | ||
2 | 2 | Johnson Joshua | 2011 | 2 | 1 - 0 | 2 | Brooks Brian | 0 | 15 | ||
3 | 22 | Gardner Sheanel | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Walker Alistair | 1879 | 3 | ||
4 | 45 | Williams Jordan | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | Richards Allon | 1861 | 4 | ||
5 | 8 | Miller Rachel | 1625 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lowe Jordan | 0 | 33 | ||
6 | 38 | Orgill Joshua | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gali Sandeep | 1667 | 7 | ||
7 | 6 | WCM | Smith Javanna | 1678 | 1 | 1 - 0 | 1 | Martin Tahj | 0 | 37 | |
8 | 34 | Lowe Justin | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Issa Elias | 1591 | 9 | ||
9 | 32 | Lord John | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Benschop Jomar | 0 | 13 | ||
10 | 14 | Boxhill Sekani | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Rose David | 0 | 40 | ||
11 | 35 | Malladi Srinivas | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Christie Michael | 0 | 17 | ||
12 | 25 | Grannell Tahj | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sims Andre | 0 | 42 | ||
13 | 27 | Green Javony | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Steadman Tevanio | 0 | 44 | ||
14 | 41 | Simpson Lindberg | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gyles Romell | 0 | 28 | ||
15 | 46 | Yapp Mareo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Laing Monique | 0 | 29 | ||
16 | 43 | Stanley Brandon | 0 | 1 | 0 - 1 | ½ | De Mey Maria Paula | 1490 | 10 | ||
17 | 30 | Lawson Jason | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ | Gayle Malik | 0 | 24 | ||
18 | 36 | March Wayne | 0 | ½ | 1 - 0 | 0 | Bailey Ajenai | 0 | 11 | ||
19 | 18 | Cumberbatch Gabriela | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fournillier Savio | 0 | 21 | ||
20 | 20 | Forbes Lyle | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Donaldson Akelia | 0 | 19 | ||
21 | 23 | Garraway Chaz | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
22 | 5 | Prescod Bryan | 1795 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
23 | 16 | Campbell Gario | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
24 | 26 | Grant Kevin | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
25 | 31 | Leslie Javar | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
26 | 39 | Parchment Jeremy | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
2. Ronda el 2013/04/05 a las 2.30 p.m.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Poon Yu Tien | 2024 | 1 | 1 - 0 | 1 | Green Javony | 0 | 27 | ||
2 | 28 | Gyles Romell | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Johnson Joshua | 2011 | 2 | ||
3 | 3 | Walker Alistair | 1879 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lord John | 0 | 32 | ||
4 | 4 | Richards Allon | 1861 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lowe Justin | 0 | 34 | ||
5 | 33 | Lowe Jordan | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | WCM | Smith Javanna | 1678 | 6 | |
6 | 40 | Rose David | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Miller Rachel | 1625 | 8 | ||
7 | 42 | Sims Andre | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Belinfante Nathan | 0 | 12 | ||
8 | 15 | Brooks Brian | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Stanley Brandon | 0 | 43 | ||
9 | 17 | Christie Michael | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Williams Jordan | 0 | 45 | ||
10 | 44 | Steadman Tevanio | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gardner Sheanel | 0 | 22 | ||
11 | 7 | Gali Sandeep | 1667 | ½ | 1 - 0 | ½ | March Wayne | 0 | 36 | ||
12 | 13 | Benschop Jomar | 0 | ½ | ½ - ½ | ½ | Boxhill Sekani | 0 | 14 | ||
13 | 38 | Orgill Joshua | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ | Lawson Jason | 0 | 30 | ||
14 | 9 | Issa Elias | 1591 | 0 | 1 - 0 | 0 | Garraway Chaz | 0 | 23 | ||
15 | 24 | Gayle Malik | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | De Mey Maria Paula | 1490 | 10 | ||
16 | 11 | Bailey Ajenai | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Grannell Tahj | 0 | 25 | ||
17 | 29 | Laing Monique | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cumberbatch Gabriela | 0 | 18 | ||
18 | 19 | Donaldson Akelia | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Malladi Srinivas | 0 | 35 | ||
19 | 37 | Martin Tahj | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Forbes Lyle | 0 | 20 | ||
20 | 21 | Fournillier Savio | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Simpson Lindberg | 0 | 41 | ||
21 | 46 | Yapp Mareo | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
22 | 5 | Prescod Bryan | 1795 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
23 | 16 | Campbell Gario | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
24 | 26 | Grant Kevin | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
25 | 31 | Leslie Javar | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
26 | 39 | Parchment Jeremy | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
1. Ronda el 2013/04/05 a las 9.00 a.m.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 23 | Garraway Chaz | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Poon Yu Tien | 2024 | 1 | ||
2 | 2 | Johnson Joshua | 2011 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gayle Malik | 0 | 24 | ||
3 | 25 | Grannell Tahj | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Walker Alistair | 1879 | 3 | ||
4 | 4 | Richards Allon | 1861 | 0 | + - - | 0 | Grant Kevin | 0 | 26 | ||
5 | 28 | Gyles Romell | 0 | 0 | + - - | 0 | Prescod Bryan | 1795 | 5 | ||
6 | 6 | WCM | Smith Javanna | 1678 | 0 | 1 - 0 | 0 | Laing Monique | 0 | 29 | |
7 | 30 | Lawson Jason | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Gali Sandeep | 1667 | 7 | ||
8 | 8 | Miller Rachel | 1625 | 0 | + - - | 0 | Leslie Javar | 0 | 31 | ||
9 | 32 | Lord John | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Issa Elias | 1591 | 9 | ||
10 | 10 | De Mey Maria Paula | 1490 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lowe Jordan | 0 | 33 | ||
11 | 34 | Lowe Justin | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bailey Ajenai | 0 | 11 | ||
12 | 12 | Belinfante Nathan | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Malladi Srinivas | 0 | 35 | ||
13 | 36 | March Wayne | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Benschop Jomar | 0 | 13 | ||
14 | 14 | Boxhill Sekani | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Orgill Joshua | 0 | 38 | ||
15 | 39 | Parchment Jeremy | 0 | 0 | - - + | 0 | Brooks Brian | 0 | 15 | ||
16 | 16 | Campbell Gario | 0 | 0 | - - + | 0 | Rose David | 0 | 40 | ||
17 | 41 | Simpson Lindberg | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Christie Michael | 0 | 17 | ||
18 | 18 | Cumberbatch Gabriela | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sims Andre | 0 | 42 | ||
19 | 43 | Stanley Brandon | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Donaldson Akelia | 0 | 19 | ||
20 | 20 | Forbes Lyle | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Steadman Tevanio | 0 | 44 | ||
21 | 45 | Williams Jordan | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Fournillier Savio | 0 | 21 | ||
22 | 22 | Gardner Sheanel | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Yapp Mareo | 0 | 46 | ||
23 | 27 | Green Javony | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Martin Tahj | 0 | 37 |